长期笔记
综合笔记: 对于这个商业模式合理性的判断, 很多不是来自于我自己。 我对判断不够自信。 公司历史的稀释很低。 我判断公司是有真实的需求和产品的, 但是单位成本和质量有问题。 对手盘社区愚蠢纯度感觉有限。 目前借券成本是存在的。
技术路线: 可再生回收塑料。
- 对于这个市场, 以及技术, 以及商业合理性的判断, 我不是非常的了解和自信。
- 技术本身是PG开发的, 之后卖给PCT, 然后再问PCT买? 如果可行为什么PG自己不做?
- 单位经济不可行?
维持模式:
- 持续烧钱, 但是稀释怎么这么少? 钱哪来的? 2025 Convertible Preferred。 Warrant。
股票社区:
- Reddit。 # 这社区竟然给了我一定的理性的感觉。
- SA评论区。
出错信号:
- 单位经济被证明, 或者模糊的被证明。
- 公司不再疯狂烧钱。
- Revenue上升很多, PS不再离谱。
学习笔记
网上 Thesis
2026-05-08 BBM视频
- 推算出来的生产回收塑料的成本超过3倍高于全新塑料。 | 两个方面推算。
- 管理层highlight的两个政府相关新闻, 有误导性。
时效笔记
创建笔记
| 股票 | PCT | |
|---|---|---|
| 最新财报 | 26Q1 | |
| 当前股价 | 10.68 | |
| Diluted Shares | 180.48 M | |
| Market Cap | 1.93 B | # 市值不是特别大, 但是至少超过1B了 |
| Revenue | 10.90 M | |
| Earning | -224.8 M | |
| PS | 176.84 | # 完全不significant |
| PE | -8.57 | # 亏钱速度还行, 不算特别快 |
| Cash | 121.10 M | |
| FCF (-SBC) | -189.9 M | |
| Cash Runway | 0.64 | # 不到1年, 有搞头 |
| 稀释3年 | 3.33% | # 这几乎没有在稀释啊, 很让人担心 |
| 稀释1年 | 1.11% | |
| Short Float % | 28.58% | |
| Days to Cover | 10.37 | |
| Borrow Fee | 5.20% | |
| MC我预测3年 | 1.02 B | |
| CAGR | 13.67% | |
| 不可行自信 | 2.50% | # 不自信, 毕竟有真实的产品, 并且有需求, 只是成本和质量有问题 |
| 有崩催化剂 | 1.00% | # 现金不到1年, 给1吧 |
| 无轧空风险 | 2.50% | # 轧空风险挺高的, 是目前看的公司中最高的了 |
| Letmo Score | 7.67% |
| SS计算 | PCT | |
|---|---|---|
| 到期时间 | 2028-01-21 | |
| 到期时间 - 年 | 1.62 | |
| 行权价 | 10.00 | |
| 当前股价 | 10.64 | |
| Credit - 最坏 | -1.60 | |
| Credit - 对应 | 0.10 | |
| Credit - 最好 | 1.80 | |
| 年利 - 最坏 包费 | -11.77% | |
| 年利 - 对应 包费 | -3.24% | # 目前要花钱借股, 费率还高于Fidelity, 暂时不考虑SS |
| 年利 - 中间 包费 | -3.24% | |
| 年损 - 单程手续费 | 0.08% | |
| 年损 - 单程价差 | 9.87% |
当前持仓67%是SS, 还好。
当前持仓:
Total Gain Total Return Exposure Weight
-13,807.14 -75.52% -32,089.30 -2.42%
决定: 保持仓位。 很多因素都不在我希望的方向, 先观望, 如果真不对该割肉就割肉。